La pandemia mostró la necesidad de que las empresas tengan una voz en la comunidad donde se insertan y que tengan una estrategia integral que permee el modelo de negocio
Ciudad de México. 29 de octubre.- Las vimos ofrecer cuartos de hotel gratuitos para el personal médico que atiende, en primera línea, la lucha contra el Covid-19, apoyando a que pequeñas empresas inicien un negocio digital ante el cierre de los establecimientos físicos por la contingencia sanitaria, o donando alimentos y equipo médico en las comunidades que lo necesitaban.
Las empresas responsables volvieron interminable las acciones que permearon la problemática de la emergencia sanitaria y económica en las comunidades donde se desarrollan, y que también abren la puerta hacia la creación de propuestas únicas de valor…
| RK 2020 |
Empresa | Puntaje ponderado | Posiciones por puntaje en: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Económico | Social | Ambiental | |||
| 1 | Sanofi México | 76.8 | |||
| 2 | L´Oréal México | 74.8 | |||
| 3 | MAPFRE Seguros | 72.9 | |||
| 4 | Hoteles City Express | 72.5 | |||
| 5 | GNP Seguros | 72.1 | |||
| 6 | Telefónica Movistar México | 71.3 | |||
| 7 | Bio Pappel | 70.4 | |||
| 8 | Café del Pacífico | 70.3 | |||
| 9 | Schneider Electric México | 70 | |||
| 10 | HSBC México | 69.7 | |||
| 11 | BIC | 69.6 | |||
| 12 | Axtel | 68.8 | |||
| 13 | Quálitas Compañía de Seguros | 68.8 | |||
| 14 | Constellation Brands | 68.8 | |||
| 15 | Nestlé México | 68.7 | |||
| 16 | FEMSA | 68.6 | |||
| 17 | Coca-Cola FEMSA | 68.6 | |||
| 18 | Ternium México | 68.4 | |||
| 19 | Bayer de México | 68.2 | |||
| 20 | Grupo Altex | 66.7 | |||
| 21 | Rotoplas | 66.6 | |||
| 22 | DHL Supply Chain | 66.6 | |||
| 23 | Mars México | 66 | |||
| 24 | Fletes Mexico | 65.1 | |||
| 25 | Cemex | 65.1 | |||
| 26 | Walmart de México y Centroamérica | 65.1 | |||
| 27 | GINgroup | 65 | |||
| 28 | El Puerto de Liverpool | 64.8 | |||
| 29 | Enel (Green Power) México | 64.8 | |||
| 30 | Grupo Financiero Citibanamex | 64.5 | |||
| 31 | Estafeta | 64.4 | |||
| 32 | Grupo Herdez | 64.2 | |||
| 33 | Dow | 63.7 | |||
| 34 | Ferrero de México | 63.6 | |||
| 35 | General Motors de México | 62.4 | |||
| 36 | Novartis Farmacéutica | 62.2 | |||
| 37 | Essity | 62.2 | |||
| 38 | Fibra UNO | 62 | |||
| 39 | Roche México | 61.5 | |||
| 40 | Porter Novelli | 61.4 | |||
| 41 | Continental Mexico | 61.4 | |||
| 42 | Grupo Modelo | 61.3 | |||
| 43 | Grupo Elektra | 61.1 | |||
| 44 | Organización Soriana | 60.6 | |||
| 45 | Naturgy México | 60.5 | |||
| 46 | Natura cosméticos | 60.1 | |||
| 47 | HP Inc. México | 59.9 | |||
| 48 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 59.3 | |||
| 49 | Grupo Ceres | 59 | |||
| 50 | Grupo Lala | 58.9 | |||
| RK 2020 |
Empresa | Puntaje ponderado | Posiciones por puntaje en: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Económico | Social | Ambiental | |||
| 51 | Eli Lilly y Compañía de México | 58.5 | |||
| 52 | Smurfit Kappa México | 57.8 | |||
| 53 | Provident | 57.7 | |||
| 54 | Sports World | 57.6 | |||
| 55 | AstraZeneca | 57.3 | |||
| 56 | Baja Ferries | 57.2 | |||
| 57 | Yara México | 57.1 | |||
| 58 | Lexmark International | 57.1 | |||
| 59 | Pfizer México | 57 | |||
| 60 | TV Azteca | 56.8 | |||
| 61 | Unilever | 56.6 | |||
| 62 | Diageo México | 56.1 | |||
| 63 | Kellogg | 56.1 | |||
| 64 | Grupo Hycsa | 55.8 | |||
| 65 | INTERprotección | 55.5 | |||
| 66 | Henkel | 55.1 | |||
| 67 | Grupo Posadas | 54.9 | |||
| 68 | AES Mexico | 54.6 | |||
| 69 | AXA Seguros | 54.4 | |||
| 70 | Zubex | 53.8 | |||
| 71 | Ferring | 53.5 | |||
| 72 | Grupo Pueblo Bonito | 52.6 | |||
| 73 | Grupo Aeroméxico | 52.1 | |||
| 74 | PepsiCo | 51.8 | |||
| 75 | Grupo Aldesa | 51.6 | |||
| 76 | RLH Properties | 51.3 | |||
| 77 | Atento México | 51.2 | |||
| 78 | GIA (Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados) | 50.8 | |||
| 79 | Aires de Campo | 50.6 | |||
| 80 | Volaris | 50.4 | |||
| 81 | Zurich Compañía de Seguros | 50.1 | |||
| 82 | Avon | 50 | |||
| 83 | Softtek | 49.2 | |||
| 84 | The Home Depot México | 49 | |||
| 85 | Ford Motor | 48.5 | |||
| 86 | Coca-Cola México | 48 | |||
| 87 | Ingredion México | 47.5 | |||
| 88 | Grupo Restaurantero Gigante | 47.5 | |||
| 89 | Coppel | 47 | |||
| 90 | Christus Muguerza | 46.8 | |||
| 91 | Oracle de México | 46.5 | |||
| 92 | SAP México | 46.4 | |||
| 93 | American Express | 46.2 | |||
| 94 | Grupo Ruba | 45.8 | |||
| 95 | Grupo Profuturo | 45.5 | |||
| 96 | Red Via Corta | 45 | |||
| 97 | Corteva Agriscience | 44.6 | |||
| 98 | Traxión | 44.4 | |||
| 99 | Casas Javer | 43.1 | |||
| 100 | Takeda | 43 | |||
| RK 2020 |
Empresa | Puntaje ponderado | Posiciones por puntaje en: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Económico | Social | Ambiental | |||
| 101 | Premier Automotriz | 42.2 | |||
| 102 | AT&T | 41.7 | |||
| 103 | Adecco | 41 | |||
| 104 | Bristol Myers Squibb de Mexico | 40.4 | |||
| 105 | Baker McKenzie | 39.7 | |||
| 106 | Grupo Mexicano de Desarrollo | 39.4 | |||
| 107 | Volkswagen Financial Services | 39.3 | |||
| 108 | Chevez Ruiz Zamarripa | 39.1 | |||
| 109 | Conservas La Costeña | 33.3 | |||
| 110 | SAS Institute | 30.8 | |||
| 111 | DHL Express México | 29.9 | |||
| 112 | Megacable | 27.6 | |||
| 113 | Herbalife | 25.8 | |||
R A LISTADO.(Expansión)
reynaldo@elMejor.com.mx
